気体の性質
| (区分) | 気体名 | 捕集法 | 色 | におい | 水溶液の性質 | その他 | 製法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素 | \( H_2 \) (水素) | \( \text{ \colorbox{aqua}{水上置換} } \) | 無 | 無 | - | 還元性 | \( Zn \) | \( + \) | \( H_2SO_4 \) \( \text{ \colorbox{SpringGreen}{(希硫酸)} } \) | \( \longrightarrow \) | \( ZnSO_4 \) (硫酸亜鉛) | \( + \) | \( H_2 \) | ||
| 水素 | \( H_2 \) (水素) | \( \text{ \colorbox{aqua}{水上置換} } \) | 無 | 無 | - | 還元性 | \( 2Na \) | \( + \) | \( 2H_2O \) | \( \longrightarrow \) | \( 2NaOH \) | \( + \) | \( H_2 \) | ||
| ハロゲン | \( Cl_2 \) (塩素) | 下方置換 | \( \text{ \colorbox{lime}{黄緑} } \) | \( \text{ \colorbox{Tan}{刺激臭} } \) | \( \text{ \colorbox{VioletRed}{酸性} } \) | 酸化作用(漂白・殺菌) 有毒 | \( MnO_2 \) (酸化マンガン (IV) ) | \( + \) | \( 4HCl \) \( \text{ \colorbox{Dandelion}{(濃塩酸)} } \) | \( \longrightarrow \) \( \text{ \colorbox{red}{(加熱)} } \) | \( MnCl_2 \) (塩化マンガン (II) ) | \( + \) | \( 2H_2O \) | \( + \) | \( Cl_2 \) |
| ハロゲン | \( HF \) (フッ化水素) | 下方置換 | 無 | \( \text{ \colorbox{Tan}{刺激臭} } \) | \( \text{ \colorbox{pink}{弱酸性} } \) | ガラスを侵す 有毒 | \( CaF_2 \) (フッ化カルシウム ホタル石) | \( + \) | \( H_2SO_4 \) \( \text{ \colorbox{teal}{(濃硫酸)} } \) | \( \longrightarrow \) \( \text{ \colorbox{red}{(加熱)} } \) | \( CaSO_4 \) (硫化カルシウム) | \( + \) | \( 2HF \) | ||
| ハロゲン | \( HCl \) (塩化水素) | 下方置換 | 無 | \( \text{ \colorbox{Tan}{刺激臭} } \) | \( \text{ \colorbox{magenta}{強酸性} } \) | \( NH_3 \) と反応し白煙 有毒 | \( NaCl \) | \( + \) | \( H_2SO_4 \) \( \text{ \colorbox{teal}{(濃硫酸)} } \) | \( \longrightarrow \) \( \text{ \colorbox{red}{(加熱)} } \) | \( NaHSO_4 \) (硫酸水素ナトリウム) | \( + \) | \( HCl \) | ||
| 16族 | \( O_2 \) (酸素) | \( \text{ \colorbox{aqua}{水上置換} } \) | 無 | 無 | - | 酸化性 | \( 2H_2O_2 \) | \( MnO_2 \) \( \longrightarrow \) (触媒) | \( 2H_2O \) | \( + \) | \( O_2 \) | ||||
| 16族 | \( O_3 \) (オゾン) | - | \( \text{ \colorbox{ProcessBlue}{淡青} } \) | \( \text{ \colorbox{ProcessBlue}{特異臭} } \) | - | 強酸化性 | \( 3O_2 \) | \( \longrightarrow \) (紫外線・ 無声放電) | \( 2O_3 \) | ||||||
| 16族 | \( H_2S \) (硫化水素) | 下方置換 | 無 | \( \text{ \colorbox{yellow}{腐卵集} } \) | \( \text{ \colorbox{pink}{弱酸性} } \) | 強酸化性 酢酸鉛紙を黒変 | \( FeS \) (硫化鉄 (II) ) | \( + \) | \( 2HCl \) \( \text{ \colorbox{yellow}{(希塩酸)} } \) | \( \longrightarrow \) | \( FeCl_2 \) | \( + \) | \( H_2S \) | ||
| 16族 | \( SO_2 \) (二酸化硫黄) | 下方置換 | 無 | \( \text{ \colorbox{Tan}{刺激臭} } \) | \( \text{ \colorbox{VioletRed}{酸性} } \) | 還元性(漂白) | \( Cu \) | \( + \) | \( 2H_2SO_4 \) \( \text{ \colorbox{teal}{(濃硫酸)} } \) | \( \longrightarrow \) \( \text{ \colorbox{red}{(加熱)} } \) | \( CuSO_4 \) | \( + \) | \( 2H_2O \) | \( + \) | \( SO_2 \) |
| 15族 | \( N_2 \) (窒素) | \( \text{ \colorbox{aqua}{水上置換} } \) | 無 | 無 | - | - | \( NH_4NO_2 \) (亜硝酸アンモニウム) | \( \longrightarrow \) (熱分解) | \( 2H_2O \) | \( + \) | \( N_2 \) | ||||
| 15族 | \( NH_3 \) (アンモニア) | \( \text{ \colorbox{gold}{上方置換} } \) | 無 | \( \text{ \colorbox{Tan}{刺激臭} } \) | \( \text{ \colorbox{SkyBlue}{弱塩基性} } \) | 濃塩酸と反応し白煙 | \( 2NH_4Cl \) (塩化アンモニウム) | \( + \) | \( Ca(OH)_2 \) (水酸化カルシウム) | \( \longrightarrow \) \( \text{ \colorbox{red}{(加熱)} } \) | \( CaCl_2 \) | \( + \) | \( 2H_2O \) | \( + \) | \(2NH_3 \) |
| 15族 | \( NO \) (一酸化窒素) | \( \text{ \colorbox{aqua}{水上置換} } \) | 無 | 無 | - | 空気中で \( NO_2 \) に変化 | \( 3Cu \) | \( + \) | \( 8HNO_3 \) \( \text{ \colorbox{lightgray}{(希硝酸)} } \) | \( \longrightarrow \) | \( 3Cu(NO_3)_2 \) | \( + \) | \( 4H_2O \) | \( + \) | \( 2NO \) |
| 15族 | \( NO_2 \) (二酸化窒素) | 下方置換 | \( \text{ \colorbox{Bittersweet}{赤褐} } \) | \( \text{ \colorbox{Tan}{刺激臭} } \) | \( \text{ \colorbox{pink}{弱酸性} } \) | 酸化性 有毒 | \( Cu \) | \( + \) | \( 4HNO_3 \) \( \text{ \colorbox{gray}{(濃硝酸)} } \) | \( \longrightarrow \) | \( Cu(NO_3)_2 \) | \( + \) | \( 2H_2O \) | \( + \) | \( 2NO_2 \) |
| 14族 | \( CO \) (一酸化炭素) | \( \text{ \colorbox{aqua}{水上置換} } \) | 無 | 無 | - | 還元性 猛毒 | \( HCOOH \) (ギ酸) | \( H_2SO_4 \) \( \longrightarrow \) (触媒) | \( H_2O \) | \( + \) | \( CO \) | ||||
| 14族 | \( CO_2 \) (二酸化炭素) | 下方置換 | 無 | 無 | \( \text{ \colorbox{pink}{弱酸性} } \) | 石灰水を白濁し、更に通じると白濁は消える | \( CaCO_3 \) (石灰石) | \( + \) | \( 2HCl \) \( \text{ \colorbox{yellow}{(希塩酸)} } \) | \( \longrightarrow \) | \( CaCl_2 \) | \( + \) | \( H_2O \) | \( + \) | \( CO_2 \) |
周期表
典型元素と遷移元素
- 典型元素
-
- 1族、2族、13〜18族
- 遷移元素
-
- 3〜12族
- 価電子の数が変わらない(原子番号が増しても最外殻の電子の数は増えない、内側の電子殻の電子の数が増える) → 性質が似通ったものになる
金属元素と非金属元素
- 金属元素
-
- \( B \) と \( Al \) の間から斜め右下に分けた左側
- 熱や電気をよく導く
- 陽イオンになりやすい(左下に位置する元素ほど陽性が強い、電子を放出しやすい)
- 非金属元素
-
- 右上に位置する元素ほど陰性が強い、電子を受け取りやすい
塩基性酸化物
- 金属元素の酸化物(のほとんど→両性酸化物)を塩基性酸化物という
- 水と反応して塩基になる: \( BaO + H_2O \longrightarrow Ba(OH)_2 \)
- 酸と中和反応する: \( MgO + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2O \)
酸性酸化物
- 非金属元素の酸化物を酸性酸化物という
- 水と反応して酸になる: \( SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3 \)
- 塩基と中和反応をする: \( SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O \)
両性酸化物
- 両性金属
- 酸にも塩基にも溶ける金属
- \( Al, Zn, Sn, Pb \)(ああスンナリ)
- 両性酸化物
- 酸・塩基と反応する
- 酸との反応
- \( Al_2O_3 + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O \)
- 塩基との反応
- \( Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \longrightarrow 2Na[Al(OH)_4] \)