| \( NaOH \) 少量 | \( NaOH \) 過剰 | \( NH_3 \) 少量 | \( NH_3 \) 過剰 | \( H_2S \) 酸性 | \( H_2S \) 塩基性 | \( Cl^- \) | \( SO_4^{2-} \) | \( CrO_4^{2-} \) | \( CO_3^{2-} \) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \( Ag \)、\( Hg \)、\( Pb \) だけ白色沈殿 | アルカリ土類金属と鉛が白色沈殿 | アルカリ金属を除くほぼ全ての金属が沈殿 | ||||||||||
| \( Li^{+} \) | アルカリ金属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 白 | ・アルカリ金属で唯一炭酸塩を生成する ・炎色反応(赤)で同定 |
| \( K^{+} \) | アルカリ金属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ・塩基性炎色反応(赤紫)で同定 |
| \( Ba^{2+} \) | アルカリ土類金属 | - | - | - | - | - | - | - | 白 | 黃 | 白 | |
| \( Sr^{2+} \) | アルカリ土類金属 | - | - | - | - | - | - | - | 白 | - | 白 | |
| \( Ca^{2+} \) | アルカリ土類金属 | - | - | - | - | - | - | - | 白 | - | 白 | ・\( CaSO_4 \) は「わずかに溶ける」 |
| \( Na^{+} \) | アルカリ金属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ・炎色反応(黃)で同定 |
| \( Mg^{2+} \) | アルカリ土類金属 | 白 | 白 | 白 | 白 | - | - | - | - | - | 白 | ・\( NH_3 \) 緩衝液下では \( OH^- \)、\( CO_3^{2-} \) 濃度が下がり、\( Mg(OH)_2 \)、\( MgCO_3 \) は沈殿しない |
| \( Al^{3+} \) | 両性元素 \( NaOH \) に溶ける | - (白ゲル) | - | - (白ゲル) | - (白ゲル) | - | - (白ゲル) | - | - | - | - (白ゲル) | ・過剰な \( NH_3 \) には溶けない ・塩基性下で \( H_2S \) を通しても加水分解で \( Al(OH)_3 \) が沈殿 ・激しい加水分解によって炭酸塩ではなく水酸化物の沈殿を生成 |
| \( Mn^{2+} \) | 白 | - | 白 | - | - | 淡桃 | - | - | - | 淡紅 | ・\( MnCO_3 \) が酸素に接触すると酸化され茶褐になる | |
| \( Zn^{2+} \) | 両性元素 \( NaOH \) に溶ける アンモニア錯体 過剰な \( NH_3 \) に溶ける | 白 | - | 白 | - | - | 白 | - | - | - | (白) | ・過剰な \( NaOH \)、\( NH_3 \) の両方で溶ける ・\( ZnS \) は数少ない「白い硫化物」 ・少しの加水分解によって塩基性炭酸塩の沈殿を形成 |
| \( Fe^{2+} \) | 緑白 | 緑白 | 緑白 | 緑白 | - | 黒 | - | - | - | 淡緑 | ・\( Fe(OH)_2 \) は空気中の酸素で速やかに \( Fe(OH)_3 \) (赤褐)に変色 ・\( FeCO_3 \) はあっという間に酸化され \( Fe(OH)3 \) になる |
|
| \( Fe^{3+} \) | 赤褐 | 赤褐 | 赤褐 | 赤褐 | - | 黒 | - | - | - | - (赤褐ゲル) | ・塩基性下で \( H_2S \) を通すと \( Fe^{3+} \) が還元されて \( FeS \) (黒)になる ・激しい加水分解によって炭酸塩ではなく水酸化物の沈殿を生成 |
|
| \( Cd^{2+} \) | アンモニア錯体 過剰な \( NH_3 \) に溶ける | 白 | 白 | 白 | - | 黃 | 黃 | - | - | - | 白 | ・過剰な \( NH_3 \) に溶ける ・\( CdS \) の「黄色沈殿」は系統分離の決定打 |
| \( Ni^{2+} \) | アンモニア錯体 過剰な \( NH_3 \) に溶ける | 淡緑 | 淡緑 | 淡緑 | - 深青 | - | 黒 | - | - | - | (淡緑) | ・過剰な \( NH_3 \) でヘキサアンミン錯体になり溶解 ・少しの加水分解によって塩基性炭酸塩の沈殿を形成 |
| \( Sn^{2+} \) \( Sn^{4+} \) | 両性元素 \( NaOH \) に溶ける | 白 | - | 白 | 白 | 褐 黃 | 褐 黃 | - | 白 | - | - (白ゲル) | ・\( SnS \) は褐色、\( SnS_2 \) は黃 ・激しい加水分解によって炭酸塩ではなく水酸化物の沈殿を生成 |
| \( Pb^{2+} \) | 両性元素 \( NaOH \) に溶ける | 白 | - | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 黃 | 白 | ・酸性下でも \( H_2S \) で沈殿する数少ない「イオン化傾向の大きな金属」 ・\( PbCl \) は「熱湯だけによく溶ける」 |
| \( (H^{+}) \) | ||||||||||||
| \( Cu^{2+} \) | アンモニア錯体 過剰な \( NH_3 \) に溶ける | 青白 | 青白 | 青白 | - 深青 | 黒 | 黒 | - | - | - | (青緑) | ・\( Cu(OH)_2 \) は加熱すると脱水して \( CuO \)(黒)になる ・過剰な \( NH_3 \) でテトラアンミン錯体になり溶解 ・少しの加水分解によって塩基性炭酸塩の沈殿を形成 |
| \( Hg_2^{2+} \) \( Hg^{2+} \) | 黃〜黒 | 黃〜黒 | 黃〜黒 | 黃〜黒 | 黒 | 黒 | 白 | - | - | 黃 | ・\( Hg^{2+} \) に \( NaOH \) を加えると水酸化物ではなく \( HgO \) (黃)が沈殿 ・\( HgS \)(黒)は王水にしか溶けない |
|
| \( Ag^{+} \) | アンモニア錯体 過剰な \( NH_3 \) に溶ける | 暗褐 | 暗褐 | 暗褐 | - | 黒 | 黒 | 白 | - | 赤褐 | 淡黄 | ・\( AgOH \) は不安定で即座に \( AgO_2 \)(暗褐)になる ・過剰な \( NH_3 \) でジアンミン錯体になり溶解 ・\( AgCl \) はアンモニア水に溶ける。感光性。 |
| \( Pt^{2+} \) | ||||||||||||
| \( Au^{3+} \) |
金属イオンの分離